ハンドラッパー
ARCのハンドラッパー(食品用ラップフィルム包装機)の一覧です。スタンダードモデルの「マルチラッパー」、省エネモデルの「シグマラッパー」、OPPフィルムに対応した「OPPシリーズ」をご用意しています。下の比較表でフィルム幅・形状・本体寸法をご確認ください。各機種のページには、適合する交換部品も掲載しています。
ハンドラッパー 機種比較
※スマートフォンでは表を横にスクロールできます
| 機種 | 形状 | 対応フィルム | フィルム幅 | 本体寸法(幅×奥行×高さ mm) | 本体重量 | 消費電力 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| マルチラッパー W460U2 | オープン | 塩ビ・ポリ | 400mm | 500×600×135 | 5.75kg | 60W~204W |
| マルチラッパー W460S2 | オープン | 塩ビ・ポリ | 400mm | 500×600×125 | 5.3kg | 60W~204W |
| マルチラッパー W460B2 | 収納 | 塩ビ・ポリ | 400mm | 500×445×210 | 6.25kg | 60W~204W |
| マルチラッパー W520U | オープン | 塩ビ・ポリ | 500mm | 600×600×125 | 7.1kg | 66W~221W |
| マルチラッパー W520B2 | 収納 | 塩ビ・ポリ | 500mm | 600×445×210 | 7.75kg | 66W~210W |
| シグマラッパー WSEU | オープン | 塩ビ・ポリ | 400mm | 485×590×122 | 8.1kg | 60W~360W |
| シグマラッパー WSEB | 収納 | 塩ビ・ポリ | 400mm | 485×445×210 | 8.6kg | 60W~360W |
| OPPシリーズ WS8 | オープン | OPP | 400mm | 500×475×125 | 4.25kg | 156W |
| OPPシリーズ WW8 | オープン | 塩ビ・ポリ/OPP | 400mm | 500×600×125 | 5.6kg | ①71W~215W、②156W |
- フィルム幅500mmまで使う場合は W520 系(ほかの機種は400mmまで)
- 作業スペースの奥行きが狭い場所には B(フィルム収納タイプ)
- 錆に強いステンレスモデルは S(W460S2)
- 電気代を抑えたい場合はシグマラッパー(省エネモデル。熱板は溶着時のみ通電)
- OPPフィルムを使う場合は OPPシリーズ(WS8 は熱板なしのOPPフィルムカット専用機、WW8 は塩ビ・ポリにも対応)
仕様は当社カタログ・取扱説明書に基づきます。製品の改良のため、仕様の一部を予告なく変更する場合があります。